| Tipo | Vehículo | Precio |
|---|---|---|
| Vehículo | TAXI | S/. 35 |
| Vehículo | PARTICULAR | S/. 70 |
| Vehículo | TRANSPORTE INTERPROVINCIAL- M2 | S/. 80 |
| Vehículo | TRANSPORTE INTERPROVINCIAL- M3 | S/. 130 |
| Vehículo | TRANSPORTE PUBLICO - M2 | S/. 60 |
| Vehículo | TRANSPORTE PUBLICО - М3 | S/. 70 |
| Vehículo | TRANSPORTETE DE MERCANCIAS - N1 | S/. 100 |
| Vehículo | TRANSPORTETE DE MERCANCIAS - N2 | S/. 120 |
| Vehículo | TRANSPORTETE DE MERCANCIAS - N3 | S/. 150 |
| Vehículo | SEMIREMOLQUES - 03/04 | S/. 120 |
| Vehículo | МАТERIALES PELIGROOSOS-MATPEL | S/. 150 |
| Vehículo | REVISION TECNICA COMIMPLEMENTARIA | S/. 50 |
| Vehículo | CISTERNAS - 04 | S/. 150 |
| Vehículo | CERTIFICADO DE HERMETICIDADAD-OPACIDAD | S/. 50 |
| Vehículo | TRANSPORTE TURISTIСО M2-1212 A 16 ASIENTOS | S/. 120 |
| Vehículo | TRANSPORTE TURISTICO M3 ++ DE 16 ASIENTO | S/. 150 |
| Vehículo | TRANSPORTE DE TRABAJADO BAJADRES- M2 (12 A 15 ASIENTOS) | S/. 70 |
| Vehículo | TRANSPORTE DE TRABAJAJADORES - M3 | S/. 100 |
| Vehículo | TRANSPORTE DEDE TRAIRABAJADORES (15 A 18 ASIENTOS) | S/. 80 |
| Certificado | BOLETA INFORMATIVA | S/. 10 |
Av. Mateo Pumacahua Sub Lote 1B de Sociedad Unión de Colonizadores, Distrito de Villa el Salvador, Provincia y Departamento de Lima.
(Ref. A 300 METROS DE MAKRO - VILLA EL SALVADOR).
Horario de Atención: Lunes a sabados de 7:30 am - 7:30 pm - Domingo: 8:00 am a 4:00 pm
Resolución Directoral: RD N° 2702-2018-MTC/15
Telefono: 01 6954750
Celular: 981 329 617
Correo: operaciones.revisaperu@gmail.com